| Inländisches Mineralwasser | ||
| Apollinaris Classic | 12x0,7 l 10x1,0 l PET | ![]() |
| Apollinaris Medium | 12x0,7 l 10x1,0 l PET | ![]() |
| Dürrheimer Classic | 12x0,7 l 9x1,0 l PEC 24x0,25 l | |
| Dürrheimer Medium | 12x0,7 l 9x1,0 l PEC 6x1,5 l PEC | |
| Dürrheimer Naturell | 6x1,5 l | |
| Ensinger Classic Sport | 9x1,0 l PEC 12x0,7 l | ![]() |
| Ensinger Medium Sport | 9x1,0 l PEC 12x0,7 l | ![]() |
| Freyersbacher Classic | 12x0,7 l | |
| Freyersbacher Medium | 12x0,7 l | |
| Gerolsteiner Classic | 10x1,0 l | ![]() |
| Gerolsteiner Medium | 10x1,0 l | ![]() |
| Lieler Classic | 6x1,25 l PET 12x0,7 l 8x0,75 l PET 11x0,75 l PET | |
| Lieler "Vital" medium | 6x1,25 l PET 12x0,7 l 8x0,75 l PET 11x0,75 l PET | |
| Lieler Still | 6x1,25 L PET 12x0,7 L | |
| Lieler Natur | 6x1,25 L PET | |
| Wittmannsthal Medium | 12x0,7 l 9x1,0 l PEC | |
| Wittmannsthal Classic | 12x0,7 l 9x1,0 l PEC | |
| Kurpark Classic | 12x0,7 l | |
| | ||
| Ausländisches Mineralwasser | ||
| Evian | 6x1,5 L PEC | |
| San Pellegrino | 12x1,00 l 20x0,50 l 16x0,75 l | ![]() |
| Valser Mineralwasser | 6x1,0 l 6x1,5 l PET | ![]() |
| Heilwasser | ||
| Staatlich Fachingen | 12x0,75 l | ![]() |
| Hirschquelle | 12x0,75 l | ![]() |
| Heppinger Heilwasser | 12x0,75 l | ![]() |
| Mergentheimer Karlsquelle | 12x0,75 l | |
| Römerquelle | 12x0,75 l | ![]() |
| St. Leonhardtsquelle still | 6x1,00 l | ![]() |









